Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) suspension setup and specs
Choose the years and trim that match your bike.
2021 onwards
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK)
Harley-Davidson Ultra Limited, 2021 onwards: adjustable rear preload, 740 mm (29.1 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2021 onwards · touring · 1868 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 49 mm (1.9 in) |
| Front suspension | Dual Bending Valve (SDBV) |
| Rear suspension | Emulsion coil-over twin shocks |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 740 mm (29.1 in) |
| Factory model code | FLHTK |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
2019–2020
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK)
Harley-Davidson Ultra Limited, 2019 to 2020: adjustable rear preload, 740 mm (29.1 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2019, 2020: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2019–2020 · touring · 1868 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 49 mm (1.9 in) |
| Front suspension | Dual Bending Valve (SDBV) |
| Rear suspension | Emulsion coil-over twin shocks |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 740 mm (29.1 in) |
| Factory model code | FLHTK |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
2017–2018
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK)
Harley-Davidson Ultra Limited, 2017 to 2018: adjustable rear preload, 740 mm (29.1 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2017, 2018: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2017–2018 · touring · 1746 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 49 mm (1.9 in) |
| Front suspension | Dual Bending Valve (SDBV) |
| Rear suspension | Emulsion coil-over twin shocks |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 740 mm (29.1 in) |
| Factory model code | FLHTK |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
2015–2016, Low
Harley-Davidson Ultra Limited Low
Harley-Davidson Ultra Limited Low, 2015 to 2016: adjustable rear preload, 686 mm (27.0 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2015, 2016: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2015–2016 · touring · 1690 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 41.3 mm (1.6 in) |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 686 mm (27.0 in) |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
2014–2016
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK)
Harley-Davidson Ultra Limited, 2014 to 2016: adjustable rear preload, 740 mm (29.1 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2014, 2015, 2016: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2014–2016 · touring · 1690 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 41.3 mm (1.6 in) |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 740 mm (29.1 in) |
| Factory model code | FLHTK |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
2010–2013
Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK)
Harley-Davidson Ultra Limited, 2010 to 2013: adjustable rear preload, 740 mm (29.1 in) seat height, 117 mm of front suspension travel, 36 psi cold rear tire pressure.
Model years covered: 2010, 2011, 2012, 2013: these share the same suspension hardware. Figures as published by Harley-Davidson.
Representative image
Harley-Davidson Ultra Limited
2010–2013 · touring · 1690 cc
Adjusters this bike has
| Front preload | Not adjustable |
| Front rebound | Not adjustable |
| Front compression | Not adjustable |
| Rear preload | Adjustable |
| Rear rebound | Not adjustable |
| Rear compression | Not adjustable |
Suspension travel and hardware
| Front suspension travel | 117 mm (4.6 in) |
| Rear suspension travel | 76 mm (3.0 in) |
| Fork diameter | 41.3 mm (1.6 in) |
Cold tire pressure, manufacturer spec
| Front, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, solo | 36 psi · 2.5 bar |
| Front, two up | 36 psi · 2.5 bar |
| Rear, two up | 40 psi · 2.8 bar |
| Front tire | 130/80B17 65H |
| Rear tire | 180/65B16 81H |
Weight, seat height and geometry
| Wheelbase | 1625 mm (64.0 in) |
| Rake | 26° |
| Trail | 170 mm (6.7 in) |
| Seat height | 740 mm (29.1 in) |
| Factory model code | FLHTK |
| Front brake | Dual hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
| Rear brake | Single hydraulic disc, 4-piston fixed caliper |
Common symptoms
More Harley-Davidson models · All makes
Bike feeling wrong? These are the published numbers. What to actually
change depends on the adjusters this bike has, your weight and how it feels.
MotoSetGo covers the Harley-Davidson Ultra Limited in the app, with a 30 day trial
and no card up front.